董事會評鑑執行情形
111年
本公司民國111年度整體董事會及個別董事成員之績效評估結果皆為優,並已於民國112年1月16日向董事會報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 111年01月01日 至 111年12月31日 |
整體董事會 | 評估之方式包括董事會績效考核自評、董事成員(自我或同儕)考核自評、功能性委員會績效考核自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(非常同意)、優(同意)、中(普通)、差(不同意)、極差(非常不同意)」5 種等級。 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體董事會績效評估之衡量項目(共計45題): |
1.對公司營運之參與程度(12題) | ||||
2.提升董事會決策品質(12題) | ||||
3.董事會組成與結構(7題) | ||||
4.董事之選任及持續進修(7題) | ||||
5.內部控制(7題) | ||||
個別董事成員 | 考量公司狀況與需求針對六大面向訂定個別董事績效評估之衡量項目(共計23題): | |||
1.公司目標與任務之掌握(3題) | ||||
2.董事職責認知(3題) | ||||
3.對公司營運之參與程度(8題) | ||||
4.內部關係經營與溝通(3題) | ||||
5.董事之專業及持續進修(3題) | ||||
6.內部控制(3題) |
110年