董事會組織架構
董事會為本公司最高治理機構,董事係經由股東會選舉產生,獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。 本公司依據公司本身運作、營運型態及發展需求,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養,確實落實董事會成員之多元化。
一、董事會權責如下:
1.本公司之營運計畫。
2.年度財務報告及須經會計師核閱簽證之第二季財務報告。
3.依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
4.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6.財務、會計或內部稽核主管之任免。
7.對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
8.依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
二、第五屆董事會成員:
職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃舉昇 | 國立成功大學工業管理學系學士 | 進金生實業股份有限公司董事長 聿豐實業(股)公司董事長 博豐光電(股)公司董事長 八維智能(股)公司董事 黃檜管理顧問(股)公司董事長 上揚科技(股)公司監察人 本公司執行長 |
董事 | 厲國欽 | 國立成功大學電機工程學系學士 | 新加坡商麥迪實(股)公司台灣分公司國際採購事業中心副總裁 穩利能源有限公司董事長 大蓄能源(股)有限公司董事長 宇達能源(股)公司董事長 宇建能源(股)公司董事長 宇登能源(股)公司董事長 本公司總經理 |
董事 | 葉興松 | 國立成功大學統計學系學士 | 奇景光電(股)公司產品經理 承景科技(股)公司業務暨行銷中心經理 進金生實業(股)公司業務經理 本公司公司業務部協理 本公司南區事業中心副總經理 |
董事 | 陳加屏 | 國立中山大學企業管理學系博士 | 維琳集團(保險經紀及地產開發)顧問 華致資訊開發(股)公司顧問 環球互動網路(股)公司企業講師 國立中正大學企業管理學系專任助理教授 慎思群創力顧問公司總顧問 德商益網科技(股)公司顧問 本公司顧問 |
董事 | 李傳來 | 東吳大學法律學系學士 | 中華民國經濟部秘書室國會聯絡組秘書 台灣電力(股)公司公眾服務處新聞聯繫課長 新晶投資控股(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 永續循環經濟發展協進會副秘書長 本公司董事 |
獨立董事 | 劉祥泰 | 國立成功大學工業管理學系學士、碩士及博士 | 昇銳電子(股)公司董事 萬能科技大學管理學院教授兼院長 中山科學研究院技正 萬能科技大學航空暨工程學院教授兼院長 萬能科技大學教學發展中心主任 本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 |
獨立董事 | 李禮仲 | 威斯康辛州立大學法學博士 美利堅大學法學碩士 波士頓大學法學碩士 東吳大學法律學士 | 國立臺北商業大學企業管理系兼任副教授 國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心執行長 國立臺北科技大學通識中心兼任副教授 上揚科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 日晟(股)公司董事 凱勝綠能科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 台鋼科技大學董事會監察人 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 財團法人新北市炎洲教育基金會董事 直銷智庫協會秘書長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事 中華直銷法律學會理事 社團法人松山國小校友會 理事長 御頂國際(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 中華民國族群與多元文化學會理事長 社團法人台灣競爭力論壇學會監事 亞洲大學財法系系主任 銘傳大學專任副教授 公平交易委員會委員 美國紐約大學與哥倫比亞大學法學院訪問學者 紐約大學法學院世界貿易組織智慧財產權工作小組 OECD全球公司治理小組國際講師 本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 |
獨立董事 | 白幸卉 | 淡江大學會計研究所碩士 靜宜大學會計學系學士 | 個人接案獨立顧問 台灣歐力士(股)公司稽核顧問 深禾醫學科技(股)公司顧問 安侯建業聯合會計師事務所高級審計員、審計主任 安侯國際財務顧問(股)公司併購交易管理服務部門協理 元大寶來證券(股)公司投資銀行業務部協理 長榮大學兼任講師 真理大學兼任講師 本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 |
獨立董事 | 吳宏一 | 政治大學法學院碩士在職專班 東吳大學會計學系學士 | 岩信聯合會計師事務所主持會計師 塔克丹尼管理顧問(股)公司董事長 三地能源(股)公司監察人 岩信管理顧問(股)公司董事長 勤業眾信聯合會計師事務所協理 廣穎電通(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 本公司獨立董事、審計委員會委員 |
三、董事會成員多元化政策:
本公司已於本公司之「公司治理實務守則」訂定董事會整體應具備之能力,考量董事會成員組成之多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下列二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事至少一席。
- 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1)營運判斷能力
(2)會計及財務分析能力
(3)經營管理能力
(4)危機處理能力
(5)產業知識
(6)國際市場觀
(7)領導能力
(8)決策能力
本公司董事會成員多元化管理目標為至少一席女性董事,截至112/12/31止已達成目標,有關本公司個別董事多元化情形如下:
董事會評鑑執行情形
本公司民國112年度整體董事會及個別董事成員之績效評估結果皆為優,並已於民國113年1月30日向董事會報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 112年01月01日 至 112年12月31日 |
整體董事會 | 董事會內部自評 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體董事會績效評估之衡量項目(共計44題): |
1.對公司營運之參與程度(12題) | ||||
2.提升董事會決策品質(12題) | ||||
3.董事會組成與結構(7題) | ||||
4.董事之選任及持續進修(6題) | ||||
5.內部控制(7題) | ||||
個別董事成員 | 董事會內部自評 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定個別董事績效評估之衡量項目(共計22題): | ||
1.公司目標與任務之掌握(3題) | ||||
2.董事職責認知(2題) | ||||
3.對公司營運之參與程度(8題) | ||||
4.內部關係經營與溝通(3題) | ||||
5.董事之專業及持續進修(3題) | ||||
6.內部控制(3題) |
本公司民國111年度整體董事會及個別董事成員之績效評估結果皆為優,並已於民國112年1月16日向董事會報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 111年01月01日 至 111年12月31日 |
整體董事會 | 評估之方式包括董事會績效考核自評、董事成員(自我或同儕)考核自評、功能性委員會績效考核自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(非常同意)、優(同意)、中(普通)、差(不同意)、極差(非常不同意)」5 種等級。 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體董事會績效評估之衡量項目(共計45題): |
1.對公司營運之參與程度(12題) | ||||
2.提升董事會決策品質(12題) | ||||
3.董事會組成與結構(7題) | ||||
4.董事之選任及持續進修(7題) | ||||
5.內部控制(7題) | ||||
個別董事成員 | 考量公司狀況與需求針對六大面向訂定個別董事績效評估之衡量項目(共計23題): | |||
1.公司目標與任務之掌握(3題) | ||||
2.董事職責認知(3題) | ||||
3.對公司營運之參與程度(8題) | ||||
4.內部關係經營與溝通(3題) | ||||
5.董事之專業及持續進修(3題) | ||||
6.內部控制(3題) |
本公司民國110年度整體董事會及個別董事成員之績效評估結果皆為良好,並已於民國111年1月19日向董事會報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 110年01月01日 至 110年12月31日 |
整體董事會 | 評估之方式包括董事會績效考核自評、董事成員(自我或同儕)考核自評、功能性委員會績效考核自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(非常同意)、優(同意)、中(普通)、差(不同意)、極差(非常不同意)」5 種等級。 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體董事會績效評估之衡量項目(共計45題): |
1.對公司營運之參與程度(12題) | ||||
2.提升董事會決策品質(12題) | ||||
3.董事會組成與結構(7題) | ||||
4.董事之選任及持續進修(7題) | ||||
5.內部控制(7題) | ||||
個別董事成員 | 考量公司狀況與需求針對六大面向訂定個別董事績效評估之衡量項目(共計23題): | |||
1.公司目標與任務之掌握(3題) | ||||
2.董事職責認知(3題) | ||||
3.對公司營運之參與程度(8題) | ||||
4.內部關係經營與溝通(3題) | ||||
5.董事之專業及持續進修(3題) | ||||
6.內部控制(3題) |