董事會
董事會為本公司最高治理機構,董事係經由股東會選舉產生,獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。 本公司依據公司本身運作、營運型態及發展需求,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養,確實落實董事會成員之多元化。
一、董事會權責如下:
1.本公司之營運計畫。
2.年度財務報告及須經會計師核閱簽證之第二季財務報告。
3.依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
4.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6.財務、會計或內部稽核主管之任免。
7.對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
8.依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
二、第四屆董事會成員:
職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 經歷 |
---|---|---|---|---|
董事長 | 黃舉昇 | 成功大學工業管理系畢 | 企業管理 產業分析 策略管理 | 進金生實業股份有限公司董事長 中宇峰能源科技股份有限公司董事長 中建峰能源科技股份有限公司董事 鉅申能源股份有限公司董事 安閏智慧股份有限公司董事 博豐光電股份有限公司董事長 聿豐實業股份有限公司董事長 明辰生活股份有限公司董事 圓境生態綠能股份有限公司董事 英屬開曼群島商八維智能控股公司董事 八維智能股份有限公司董事 |
董事 | 厲國欽 | 成功大學電機系畢 | 企業管理 產業分析 | 麥迪實國際副總裁 |
董事 | 李傳來 | 東吳大學法律系 | 經濟 法律 | 經濟部國會聯絡組秘書 永續循環經濟發展協進會顧問 台灣電力(股)公司/法案推動資深專業管理師 |
獨立董事 | 劉祥泰 | 成功大學工業管理系博士 成功大學工業管理科學系碩士 | 數學規劃 生產管理 資訊管理 績效評估 | 昇銳電子股份有限公司董事 萬能科技大學管理學院教授兼院長 中山科學研究院技正 |
獨立董事 | 李禮仲 | 威斯康辛州立大學法學博士 美利堅大學法學碩士 波士頓大學法學碩士 東吳大學法律學士 | 智慧財產權法與競爭法制 公司法與公司治理 證券交易法 銀行法 信託法 保險法 | 上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司董事 亞洲大學財法系系主任 銘傳大學專任副教授 行政院公平交易委員會委員 美國紐約大學訪問學者 紐約大學世界貿易組織智慧財產權工作小組 OECD全球公司治理小組國際講師 |
獨立董事 | 白幸卉 | 淡江大學會計研究所 靜宜大學會計學系 | 會計 財務 審計 | 凱羿國際集團股份有限公司獨立董事 安侯建業聯會計師事務所併購交易服務組協理 安侯建業聯會計師事務所審計主任 安侯建業聯會計師事務所高級審計員 長榮大學真理大學兼任講師 元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部協理 獨立顧問 |
獨立董事 | 吳宏一 | 政治大學法學院碩士在職專班、東吳大學會計學系 | 會計、財務、審計 | 岩信會計師事務所主持會計師、勤業眾信聯合會計師事務所 |
三、董事會成員多元化政策:
本公司已於本公司之「公司治理實務守則」訂定董事會整體應具備之能力,考量董事會成員組成之多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下列二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1)營運判斷能力
(2)會計及財務分析能力
(3)經營管理能力
(4)危機處理能力
(5)產業知識
(6)國際市場觀
(7)領導能力
(8)決策能力
薪資報酬委員會
一、首屆成立薪酬委員會日期:民國107年5月17日
二、第三屆薪酬委員會委員任期:民國110年4月16日至民國113年3月31日
三、薪酬委員會成員:
職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 經歷 |
---|---|---|---|---|
委員 (獨立董事) | 劉祥泰 | 成功大學工業管理系博士 成功大學工業管理科學系碩士 | 數學規劃 生產管理 資訊管理 績效評估 | 昇銳電子股份有限公司董事 萬能科技大學管理學院教授兼院長 中山科學研究院技正 |
委員 (獨立董事) | 李禮仲 | 威斯康辛州立大學法學博士 美利堅大學法學碩士 波士頓大學法學碩士 東吳大學法律學士 | 智慧財產權法與競爭法制 公司法與公司治理 證券交易法 銀行法 信託法 保險法 | 上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司董事 亞洲大學財法系系主任 銘傳大學專任副教授 行政院公平交易委員會委員 美國紐約大學訪問學者 紐約大學世界貿易組織智慧財產權工作小組 OECD全球公司治理小組國際講師 |
委員 (獨立董事) | 白幸卉 | 淡江大學會計研究所 靜宜大學會計學系 | 會計 財務 審計 | 凱羿國際集團股份有限公司獨立董事 安侯建業聯會計師事務所併購交易服務組協理 安侯建業聯會計師事務所審計主任 安侯建業聯會計師事務所高級審計員 長榮大學真理大學兼任講師 元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部協理 獨立顧問 |
四、薪酬委員會運作介紹:
本公司於民國107年設置薪資報酬委員會,薪資報酬委員會之成員組成,依循薪資報酬委員會組織規程,由董事會決議委任,主要職權包含:定期檢討本公司董事、各功能性委員及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。目前成員為3位獨立董事。
本公司於111/01/19及111/03/14薪酬委員會檢討本公司110年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
五、 111年度薪資報酬委員會成員出席情形:
屆次 | 會次 | 開會日期 | 劉祥泰獨立董事 | 李禮仲獨立董事 | 白幸卉獨立董事 |
---|---|---|---|---|---|
第三屆 | 3 | 111/01/19 | 1 | 1 | 1 |
第三屆 | 4 | 111/03/14 | 1 | 1 | 1 |
第三屆 | 5 | 111/06/10 | 1 | 1 | 1 |
第三屆 | 6 | 111/07/11 | 1 | 1 | 1 |
第三屆 | 7 | 111/08/12 | 1 | 1 | 1 |
第三屆 | 8 | 111/10/28 | 1 | 1 | 1 |
第三屆 | 9 | 111/12/29 | 1 | 1 | 1 |
應出席次數 | 7 | 7 | 7 | ||
實際出席次數 | 7 | 7 | 7 | ||
未出席或委託出席次數 | 0 | 0 | 0 |
六、111年度薪資報酬委員會會議運作情形
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 薪資報酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員意見之處理 |
---|---|---|---|---|---|
第三屆 | 3 | 111/01/19 | 1.討論本公司經理人委任案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.討論本公司110年經理人績效成績及年終績效獎金分派案並定期檢視薪資報酬之政策、制度、標準與結構 | |||||
第三屆 | 4 | 111/03/14 | 1.擬訂本公司110年度員工及董事酬勞案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第三屆 | 5 | 111/06/10 | 1.討論本公司績優員工晉升案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第三屆 | 6 | 111/07/11 | 1.討論本公司會計暨財務主管人事異動案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.討論本公司公司治理主管委任案 | |||||
3.討論本公司績優員工晉升案 | |||||
4.擬調整本公司107年度第一次員工認股權憑證認股價格 | |||||
第三屆 | 7 | 111/08/12 | 1.討論本公司110年度員工酬勞分配案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.討論本公司公司治理主管薪資調整案 | |||||
3.訂定本公司「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 | |||||
第三屆 | 8 | 111/10/28 | 1.修訂本公司「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.發行本公司111年度第一次員工認股權憑證之經理人名單及認股數量 | |||||
3.討論本公司111年第3季經理人績效獎金分派案 | |||||
第三屆 | 9 | 111/12/29 | 1.本公司績優員工晉升案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
審計委員會
一、首屆成立審計委員會日期:民國107年12月18日
二、第二屆審計委員會委員任期:民國110年4月1日至民國113年3月31日
三、審計委員會成員:
職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 經歷 |
---|---|---|---|---|
委員 (獨立董事) | 劉祥泰 | 成功大學工業管理系博士 成功大學工業管理科學系碩士 | 數學規劃 生產管理 資訊管理 績效評估 | 昇銳電子股份有限公司董事 萬能科技大學管理學院教授兼院長 中山科學研究院技正 |
委員 (獨立董事) | 李禮仲 | 威斯康辛州立大學法學博士 美利堅大學法學碩士 波士頓大學法學碩士 東吳大學法律學士 | 智慧財產權法與競爭法制 公司法與公司治理 證券交易法 銀行法 信託法 保險法 | 上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司董事 亞洲大學財法系系主任 銘傳大學專任副教授 行政院公平交易委員會委員 美國紐約大學訪問學者 紐約大學世界貿易組織智慧財產權工作小組 OECD全球公司治理小組國際講師 |
委員 (獨立董事) | 白幸卉 | 淡江大學會計研究所 靜宜大學會計學系 | 會計 財務 審計 | 凱羿國際集團股份有限公司獨立董事 安侯建業聯會計師事務所併購交易服務組協理 安侯建業聯會計師事務所審計主任 安侯建業聯會計師事務所高級審計員 長榮大學真理大學兼任講師 元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部協理 獨立顧問 |
委員 (獨立董事) | 吳宏一 | 政治大學法學院碩士在職專班、東吳大學會計學系 | 會計、財務、審計 | 岩信會計師事務所主持會計師、勤業眾信聯合會計師事務所 |
四、審計委員會運作介紹:
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括:
財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度暨相關之政策與程序、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、衍生性金融商品及現金投資情形、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、申訴報告、防止舞弊計劃及舞弊調查報告、資訊安全、公司風險管理、簽證會計師資歷、獨立性及績效評量、簽證會計師之委任及解任或報酬。
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。進金生能源服務公司審計委員會符合上述法令規定。
五、本公司審計委員會於民國本公司111年舉行了7次會議,年度工作重點如下:
- 審查財務報表及盈餘分派。
- 審查內部控制制度暨相關之政策與程序。
- 審查取得或處分資產處理程序及相關交易。
- 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審查重大客戶之授信額度及簽署合約。
六、111年度審計委員會會議運作情形
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員意見之處理 |
---|---|---|---|---|---|
第二屆 | 6 | 111/03/14 | 1.擬訂本公司110年度員工及董事酬勞案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.造具本公司110年度決算表冊案 | |||||
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | |||||
4.因應營運發展需要,本公司擬與遠東國際商業銀行簽訂融資授信額度續約案及新增金融交易額度 | |||||
5.本公司申請股票上櫃案 | |||||
6.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案 | |||||
7.本公司「110年度內部控制制度聲明書」案 | |||||
8.修訂「內部控制制度」案 | |||||
9.修訂本公司「公司章程」案 | |||||
第二屆 | 7 | 111/04/27 | 1.擬訂110年度盈餘分派案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.盈餘轉增資發行新股案 | |||||
第二屆 | 8 | 111/06/20 | 1.討論本公司111年度簽證會計師報酬案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.訂定本公司111年第2季員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 | |||||
第二屆 | 9 | 111/07/11 | 1.討論本公司會計暨財務主管人事異動案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.訂定本公司盈餘轉增資之發行新股基準日、配息基準日、停止過戶日 | |||||
第二屆 | 10 | 111/08/12 | 1.本公司111年度第2季合併財務報表案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.本公司111年內控專審簽證會計師許林舜會計師獨立性及適任性評估案 | |||||
3.本公司111年內控專審簽證會計師委任及報酬案 | |||||
4.討論本公司111年第3季財務報表查核簽證會計師委任及報酬案 | |||||
5.本公司與母公司進金生實業股份有限公司簽署租賃辦公室合約案 | |||||
6.修訂本公司「核決權限表」案 | |||||
7.討論本公司工程專案客戶「A客戶」授信額度案 | |||||
8.討論本公司承攬A客戶位於彰化縣大城鄉地面型之太陽光電發電系統工程承攬契約增補協議 | |||||
第二屆 | 11 | 111/10/28 | 1.本公司111年度第3季合併財務報表案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.本公司111年第四季及112年第一季簡式財務預測案 | |||||
3.本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售及特定股東股票集保協議書」案 | |||||
4.發行本公司111年度第一次員工認股權憑證之非經理人名單及認股數量 | |||||
5.本公司111年度內部控制制度聲明書案 | |||||
6.修訂本公司「內部控制制度」案 | |||||
第二屆 | 12 | 111/12/29 | 1.修訂本公司組織圖及部門職掌案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.本公司112年度營業計劃及預算案 | |||||
3.評估本公司111年度財務報告之查核簽證會計師其獨立性及適任性案 | |||||
4.本公司111年度內控專審簽證會計師之委任及報酬案 | |||||
5.訂定本公司111年第4季員工認股權憑證轉換普通股增資基準日案 | |||||
6.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易處理作業辦法」案 | |||||
7.修訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 | |||||
8.修訂本公司「董事會議事規範」案 | |||||
9.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 | |||||
10.修訂本公司「內部控制制度」案 | |||||
11.修訂本公司「核決權限表」案 | |||||
12.本公司112年度稽核計畫案 |
董事會評鑑執行情形
本公司民國110年度整體董事會、個別董事成員、整體薪資報酬委員會及整體審計委員會之績效評估結果皆為良好,並已於民國111年1月19日向董事會報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 110年01月01日 至 110年12月31日 |
整體董事會 | 評估之方式包括董事會績效考核自評、董事成員(自我或同儕)考核自評、功能性委員會績效考核自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(非常同意)、優(同意)、中(普通)、差(不同意)、極差(非常不同意)」5 種等級。 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體董事會績效評估之衡量項目(共計45題): |
1.對公司營運之參與程度(12題) | ||||
2.提升董事會決策品質(12題) | ||||
3.董事會組成與結構(7題) | ||||
4.董事之選任及持續進修(7題) | ||||
5.內部控制(7題) | ||||
個別董事成員 | 考量公司狀況與需求針對六大面向訂定個別董事績效評估之衡量項目(共計23題): | |||
1.公司目標與任務之掌握(3題) | ||||
2.董事職責認知(3題) | ||||
3.對公司營運之參與程度(8題) | ||||
4.內部關係經營與溝通(3題) | ||||
5.董事之專業及持續進修(3題) | ||||
6.內部控制(3題) | ||||
整體薪資報酬委員會 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體薪資報酬委員會績效評估之衡量項目(共計19題): | |||
1.對公司營運之參與程度(4題) | ||||
2.功能性委員會職責認知(5題) | ||||
3.提升功能性委員會決策品質(7題) | ||||
4.功能性委員會組成及成員選任(3題) | ||||
整體審計委員會 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體審計委員會績效評估之衡量項目(共計22題): | |||
1.對公司營運之參與程度(4題) | ||||
2.功能性委員會職責認知(5題) | ||||
3.提升功能性委員會決策品質(7題) | ||||
4.功能性委員會組成及成員選任(3題) | ||||
5.內部控制(3題) |
本公司民國111年度整體董事會、個別董事成員、整體薪資報酬委員會及整體審計委員會之績效評估結果皆為優,並已於民國112年1月16日向董事會報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 111年01月01日 至 111年12月31日 |
整體董事會 | 評估之方式包括董事會績效考核自評、董事成員(自我或同儕)考核自評、功能性委員會績效考核自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(非常同意)、優(同意)、中(普通)、差(不同意)、極差(非常不同意)」5 種等級。 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體董事會績效評估之衡量項目(共計45題): |
1.對公司營運之參與程度(12題) | ||||
2.提升董事會決策品質(12題) | ||||
3.董事會組成與結構(7題) | ||||
4.董事之選任及持續進修(7題) | ||||
5.內部控制(7題) | ||||
個別董事成員 | 考量公司狀況與需求針對六大面向訂定個別董事績效評估之衡量項目(共計23題): | |||
1.公司目標與任務之掌握(3題) | ||||
2.董事職責認知(3題) | ||||
3.對公司營運之參與程度(8題) | ||||
4.內部關係經營與溝通(3題) | ||||
5.董事之專業及持續進修(3題) | ||||
6.內部控制(3題) | ||||
整體薪資報酬委員會 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體薪資報酬委員會績效評估之衡量項目(共計19題): | |||
1.對公司營運之參與程度(4題) | ||||
2.功能性委員會職責認知(5題) | ||||
3.提升功能性委員會決策品質(7題) | ||||
4.功能性委員會組成及成員選任(3題) | ||||
整體審計委員會 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體審計委員會績效評估之衡量項目(共計22題): | |||
1.對公司營運之參與程度(4題) | ||||
2.功能性委員會職責認知(5題) | ||||
3.提升功能性委員會決策品質(7題) | ||||
4.功能性委員會組成及成員選任(3題) | ||||
5.內部控制(3題) |