審計委員會
一、首屆成立審計委員會日期:民國107年12月18日
二、第二屆審計委員會委員任期:民國110年4月1日至民國113年3月31日
三、審計委員會成員:
職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 主要經歷 |
---|---|---|---|---|
委員 (獨立董事) |
劉祥泰 | 國立成功大學工業管理學系學士、碩士及博士 | 數學規劃 生產管理 資訊管理 績效評估 |
萬能科技大學管理學院教授兼院長 中山科學研究院技正 萬能科技大學航空暨工程學院教授兼院長 萬能科技大學教學發展中心主任 |
委員 (獨立董事) |
李禮仲 | 威斯康辛州立大學法學博士 美利堅大學法學碩士 波士頓大學法學碩士 東吳大學法律學系學士 |
法律 公司治理 |
國立臺北商業大學企業管理系兼任副教授 國立臺北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心執行長 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 財團法人新北市炎洲教育基金會董事 上揚科技股份有限公司獨立董事 日晟股份有限公司董事 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事 中華直銷法律學會理事 御頂國際(股)公司獨立董事 高苑科技大學董事會監察人 亞洲大學財法系系主任 銘傳大學專任副教授 行政院公平交易委員會委員 美國紐約大學與哥倫比亞大學法學院訪問學者 紐約大學法學院世界貿易組織智慧財產權工作小組 OECD全球公司治理小組國際講師 |
委員 (獨立董事) |
白幸卉 | 淡江大學會計學系碩士 靜宜大學會計學系學士 |
會計 財務 審計 |
安侯建業聯合會計師事務所審計主任、高級審計員 安侯國際財務顧問(股)公司併購交易服務組協理 長榮大學及真理大學兼任講師 元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部協理 獨立顧問 台灣歐力士(股)公司稽核顧問 |
委員 (獨立董事) |
吳宏一 | 國立政治大學法學院碩士在職專班 東吳大學會計學系學士 |
會計 財務 審計 |
岩信聯合會計師事務所主持會計師 勤業眾信聯合會計師事務所協理 廣穎電通(股)公司獨立董事 塔克丹尼管理顧問(股)公司董事長 |
職稱 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 經歷 |
---|---|---|---|---|
委員 (獨立董事) | 劉祥泰 | 成功大學工業管理系博士 成功大學工業管理科學系碩士 | 數學規劃 生產管理 資訊管理 績效評估 | 昇銳電子股份有限公司董事 萬能科技大學管理學院教授兼院長 中山科學研究院技正 |
委員 (獨立董事) | 李禮仲 | 威斯康辛州立大學法學博士 美利堅大學法學碩士 波士頓大學法學碩士 東吳大學法律學士 | 智慧財產權法與競爭法制 公司法與公司治理 證券交易法 銀行法 信託法 保險法 | 上揚科技股份有限公司獨立董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 兆豐第一創業投資股份有限公司董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 中華國家法治改造促進會理事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人祥和文教基金會監事 中華直銷法律學會理事 日晟股份有限公司董事 亞洲大學財法系系主任 銘傳大學專任副教授 行政院公平交易委員會委員 美國紐約大學訪問學者 紐約大學世界貿易組織智慧財產權工作小組 OECD全球公司治理小組國際講師 |
委員 (獨立董事) | 白幸卉 | 淡江大學會計研究所 靜宜大學會計學系 | 會計 財務 審計 | 凱羿國際集團股份有限公司獨立董事 安侯建業聯會計師事務所併購交易服務組協理 安侯建業聯會計師事務所審計主任 安侯建業聯會計師事務所高級審計員 長榮大學真理大學兼任講師 元大寶來證券股份有限公司投資銀行業務部協理 獨立顧問 |
委員 (獨立董事) | 吳宏一 | 政治大學法學院碩士在職專班 東吳大學會計學系 | 會計、財務、審計 | 岩信會計師事務所主持會計師 勤業眾信聯合會計師事務所 廣穎電通(股)公司獨立董事 |
四、審計委員會運作介紹:
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括:
財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度暨相關之政策與程序、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、衍生性金融商品及現金投資情形、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、申訴報告、防止舞弊計劃及舞弊調查報告、資訊安全、公司風險管理、簽證會計師資歷、獨立性及績效評量、簽證會計師之委任及解任或報酬。
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。進金生能源服務公司審計委員會符合上述法令規定。
五、本公司審計委員會於民國本公司111年舉行了7次會議,年度工作重點如下:
- 審查財務報表及盈餘分派。
- 審查內部控制制度暨相關之政策與程序。
- 審查取得或處分資產處理程序及相關交易。
- 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審查重大客戶之授信額度及簽署合約。
六、年度審計委員會會議運作情形
屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員意見之處理 |
---|---|---|---|---|---|
第二屆 | 13 | 112/01/16 | 1.本公司111年度內部控制制度聲明書案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第二屆 | 14 | 112/03/21 | 1.修訂本公司「誠信經營守則」案 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 | |||||
3.修訂本公司「道德行為準則」案 | |||||
4.本公司111年度營業報告書及決算表冊案 | |||||
5.訂定本公司111年度盈餘分派案 | |||||
6.本公司111年度盈餘轉增資發行新股案 | |||||
7.評估本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案 | |||||
8.本公司申請股票上櫃案 | |||||
9.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案 | |||||
10.修訂本公司「關係人交易管理作業辦法」案 | |||||
11. 修訂本公司「公司章程」案 | |||||
12.修訂本公司「股東會議事規則」案 | |||||
13.修訂本公司「永續發展實務守則」案 | |||||
14.修訂本公司「核決權限表」案 | |||||
15.修訂本公司「內部控制制度」案 | |||||
第二屆 | 15 | 112/05/08 | 1.訂定本公司「風險管理政策與作業程序」案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
2.修訂本公司組織圖及部門職掌案。 | |||||
3.本公司委任母公司進金生實業股份有限公司輔導溫室氣體盤查作業案。 | |||||
4.本公司112年度第1季合併財務報表案。 | |||||
5.本公司112年第二季及第三季簡式財務預測案。 | |||||
6.修訂本公司「關係人交易管理作業辦法」案。 | |||||
7.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 | |||||
8.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 | |||||
9.本公司111年4月1日至112年3月31日期間內部控制制度聲明書案。 | |||||
10.修訂子公司穩利能源有限公司之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案。 | |||||
11.訂定子公司大蓄能源股份有限公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」暨修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」案。 |
七、年度獨立董事、內部稽核主管與會計師溝通情形:
日期 | 溝通方式 | 溝通內容摘錄 | 與會人員 | 溝通及處理執行結果 |
---|---|---|---|---|
112.01.16 | 審計委員會 | (1)111年度內部控制制度聲明書。 | 全體獨董/稽核主管 | 本公司審計委員對於稽核業務執行情形及成效已充分了解,並無反對意見。 |
111.03.21 | 審計委員會之會前會(單獨溝通) | (1)111年10月至112年1月稽核計畫執行情形。 | 全體獨董/稽核主管/邱昭賢會計師 | 本公司審計委員對於稽核業務執行情形及成效已充分了解,並無反對意見。 |
112.05.08 | 審計委員會 | (1)本公司111年4月1日至112年3月31日期間內部控制制度聲明書。 | 全體獨董/稽核主管/邱昭賢會計師 | 本公司審計委員對於稽核業務執行情形及成效已充分了解,並無反對意見。 |
(2)112年2月至3月稽核計畫執行情形。 |
功能性委員會之績效評估
本公司民國111年度整體薪資報酬委員會及整體審計委員會之績效評估結果皆為優,並已於民國112年1月16日向董事會報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 111年01月01日 至 111年12月31日 |
|||
整體薪資報酬委員會 | 評估之方式包括功能性委員會績效考核自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(非常同意)、優(同意)、中(普通)、差(不同意)、極差(非常不同意)」5 種等級。 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體薪資報酬委員會績效評估之衡量項目(共計19題): | ||
1.對公司營運之參與程度(4題) | ||||
2.功能性委員會職責認知(5題) | ||||
3.提升功能性委員會決策品質(7題) | ||||
4.功能性委員會組成及成員選任(3題) | ||||
整體審計委員會 | 考量公司狀況與需求針對五大面向訂定整體審計委員會績效評估之衡量項目(共計22題): | |||
1.對公司營運之參與程度(4題) | ||||
2.功能性委員會職責認知(5題) | ||||
3.提升功能性委員會決策品質(7題) | ||||
4.功能性委員會組成及成員選任(3題) | ||||
5.內部控制(3題) |